Kávégépek
A kompakt irodai kávésaroktól az egyedi coffee cornerig — tejes italokkal és szervizzel együtt.
Kávégépeink
Bull MilkStation
Friss tejes hűtők, amelyek a kávégéphez kapcsolódnak. A géppel együtt csomagban (bundle) olcsóbb.
Összehasonlítás
Hét modell a legkisebb irodától a zászlóshajóig.
| Modell | Mire való | Megkülönböztető | Napi mennyiség |
|---|---|---|---|
| Bull Barista Mini | Kis irodák, recepciók, várók (15 főig). | 10" kijelző, kivehető szembentartó, opcionális tejrendszer. | ~30/d |
| Bull Barista Core | Kompakt pultok, vezetői konyhák, szűk helyű helyszínek. | 304 mm szélesség, kettős főzés (espresso + tej párhuzamosan), Coffee Cloud. | ~80/d |
| Bull Barista Pro | Közepes irodák (50–150 fő), coworking, üzleti lounge-ok, hotel-bisztrók. | 2 instant tartály (csokoládé, tejpor), külön forróvíz-kifolyó. | ~200/d |
| Bull Barista Plus | Közterületi önkiszolgáló helyek: fitnesz, plázák, közlekedési csomópontok, benzinkutak. | 14" álló kijelző, Ditting EMH64 őrlő, instant tejes italok. | ~250/d |
| Bull Barista Ultra | Hotelek, kongresszusi központok, nagyobb cégek napi kávés üzemmel. | 2 szembentartó, intelligens friss-tej hűtés, 105 espresso/óra. | ~300/d |
| Bull Barista Max | Nagy hotelek, rendezvények, prémium retail flagshipek, márkát képviselő HQ irodák. | 2 termoblokk (espresso + tej párhuzamosan), hideg tej, fém oldallapok. | ~400/d |
Bull Barista Mini
~30/d
Bull Barista Core
~80/d
Bull Barista Pro
~200/d
Bull Barista Plus
~250/d
Bull Barista Ultra
~300/d
Bull Barista Max
~400/d
Gyakori kérdések