Kaffeemaschinen
Vom kompakten Büro-Kaffeepunkt bis zum maßgeschneiderten Coffee Corner — inklusive Milchgetränken und Service.
Unsere Kaffeemaschinen
Bull MilkStation
Kühlschränke für frische Milch, die zur Kaffeemaschine hinzugefügt werden. Im Bundle mit der Maschine sparen Sie.
Vergleich
Sieben Modelle vom kleinsten Büro bis zum Flaggschiff.
| Modell | Am besten für | Besonderheit | Tagesvolumen |
|---|---|---|---|
| Bull Barista Mini | Kleine Büros, Rezeptionen, Wartebereiche (bis 15 Personen). | 10"-Display, herausnehmbarer Bohnenbehälter, optionales Milchsystem. | ~30/d |
| Bull Barista Core | Kompakte Theken, Manager-Kitchens, Standorte mit wenig Platz. | 304 mm Breite, Dual-Brewing (Espresso + Milch parallel), Coffee Cloud. | ~80/d |
| Bull Barista Pro | Mittelgroße Büros (50–150 Personen), Coworking, Business-Lounges, Hotel-Bistros. | 2 Instantbehälter (Schokolade, Milchpulver), separater Heißwasserauslauf. | ~200/d |
| Bull Barista Plus | Öffentliche Selbstbedienungsplätze: Fitness, Malls, Transit, Tankstellen. | 14"-Hochformatdisplay, Mahlwerk Ditting EMH64, Instant-Milchgetränke. | ~250/d |
| Bull Barista Ultra | Hotels, Kongresszentren, größere Firmen mit ganztägigem Kaffeebetrieb. | 2 Bohnenbehälter, intelligente Frischmilchkühlung, 105 Espressi/h. | ~300/d |
| Bull Barista Max | Große Hotels, Events, Premium-Retail-Flagships, HQ-Büros mit Markenanspruch. | 2 Thermoblöcke (Espresso + Milch parallel), Kaltmilch, Metall-Seitenwände. | ~400/d |
Bull Barista Mini
~30/d
Bull Barista Core
~80/d
Bull Barista Pro
~200/d
Bull Barista Plus
~250/d
Bull Barista Ultra
~300/d
Bull Barista Max
~400/d
Häufige Fragen